上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 差不多标准 | 汽柴油耗 | ||
| 汽油机应用 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机类型 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃烧物原则 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统 | |
| 喷油尽早角 | 电子设备设定 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 控速器 | 电机控制 |
| 性能长宽比 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 厂家 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械制造 | |
| 曲轴回转方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻柴油车 |
| 配气设备 | 光滑系统化 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 注油原则 | 阻力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 气缸轴提升轮齿方试 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.35mm | 汽车机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.45mm | 汽车机油体积 | 非常大 7 L | |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前伸25° | |
| 开起关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 保养油 | 参阅在使用皮肤保养说书 |
| 待冷却平台 | 静音机信息 | ||
| 水冷却液使用量 | 5.75L | 冷确液热损耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 超小工作负压盖工作负压 | 70kPa | 中冷器热毁损 | |
| 增压泵 | 离心力式,三角皮带带给 | ||
| 循环泵数据流量 | 进气视频流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气口手机流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 来的温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满的温度. 85°C | 改装排气管体温 | 550°C | |
| 小风扇 | 见风式,塑料材质散热风扇 | 更大容许摩擦阻力 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 截面积450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需进行更换) | |
| 功能消耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管软件系统 | 10kPa(很大) | |
| 应急/惯用最大功率时热车机最好空气冷却液温度表 | 104/100℃ | 中冷器风阻最大限度 | |
| 电嚣软件系统 | |||
| 风能发直流无刷电机 | 14V×35A | ||
| 电压值自动调整器 | 综合式,集成式电路系统式调接器 | 蓄电板电阻值 | 12V |
| 开始步进马达 | 12V×3.8kW | 铅酸电池板功率 | 110~120AH |
报价:13667715899
热门之一货品
推见一篇文章
- 大医院、酒店餐厅抢着用的靜音变电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油车发电站发电设备组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接生产,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电量焊机,凭那些让施工过程队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 台工具,2大频段,重卡app:上柴这车400KW重油风能发减速设备,影响全球排名供电局界线 2026-06-22
- 一种用上老的电站机,这台12kw柴油密度电站空气能机组,字体加粗体系结构、F级绝缘层,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零基本怎样才能随意操作,这台12KW重油火力发高压电汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 诊所、统计资料中心点都想用的发电厂厂设备,这台玉柴发电厂厂设备,不挑大环境,精致达到各式严格要求景象 2026-06-18
- 载重形式的供电理想的选泽:玉柴600KW柴油密度发电站汽轮机,汽车省油,G3稳定性,考虑多范畴选择 2026-06-17
- 轻载场景的电能保护,这台玉柴600KW发电站设备,紧急应急都是矿区主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智脑细胞+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速空气能,煤矿采油厂等过载情况下都已经选择 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到管理层书法商务写字楼,这台500kW玉柴静音发电站发动机组,局面适用人群耐高温、高海拔有等各种各样不利工况法 2026-06-15





