斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门之一厂品
建议新闻稿件
- 不懈凭哪种被专科医院和餐厅不断企业采购?一回看懂康明斯隔音风能发交流电动柴油柴油发电机的管理处 2026-06-25
- 强有力保电,可靠性匹配家居、商业区与在户外,这台8KW0号柴油发伺服电汽轮柴油发电机汽轮柴油发电机,枯燥不适用各个用水游戏场景 2026-06-25
- 醫院、酒店餐厅抢着用的禁音发电厂站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电厂超临界锅炉为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊,郊外无电一样干大活!这台顶博400A重油隔音并网发二保焊机,凭哪个让作业队表示狂战换装? 2026-06-23
- 一种机械,三大频段,重卡软件平台:上柴一款400KW柴油密度电站空气能,击破中国电缆边缘 2026-06-22
- 单台用在老的发电站站机,这台12kW柴油机发电站站超临界锅炉,弄粗方框、F级绝缘性,用久越可信 2026-06-19
- 没有基础的框架怎么才能轻易选择,这台12Kw重油发电动发动机组发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据资料重点都用的电站汽轮交流电动汽车发电机,这台玉柴电站汽轮交流电动汽车发电机,不挑氛围,好充分考虑各个严谨情境 2026-06-18
- 轻载的场合的能量好的选择:玉柴600KW柴油车发电量空气能热泵机组,低油耗,G3特性,足够多范畴所采用 2026-06-17
- 载重场景的电量的使用质量保障,这台玉柴600KW发电站机柜,应激紧急是采石厂主用,都可用 2026-06-17





